SKU: | |
---|---|
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
| |
12.5 جرامًا للمتر المربع
fancyco
48020000
ورقة البيانات الفنية ل ورق لصق البطاريةR
المواصفات الفنية | UNIT | فِهرِس | بيانات الاختبار |
مادة | ز / م2 | 12.5±0.5 | 12.7 |
المسامية | سم³/دقيقة·سم2 | ≥800 | 1200 |
قوة الشد (MD) | كيلو نيوتن / م | ≥0.5 | 0.62 |
قوة الشد (CD) | كيلو نيوتن / م | ≥0.09 | 0.14 |
قوة الشد الرطب (MD) | كيلو نيوتن / م | ≥0.10 | 0.13 |
رماد | % | .20.2 | 0.133 |
الرماد (الحديد) | ملغم / كغم | ≥40 | 29.4 |
Cl | ملغم / كغم | ≥100 | 50.1 |
سماكة | أم | ≥30 | 38 |
الرقم الهيدروجيني | -- | 6-8 | 6.81 |
تسليم الرطوبة | % | ≥7 | 6.1 |
الخصائص الرئيسية:
وزن أساسي منخفض، وتكلفة منخفضة
المسامية العالية وارتفاع الشعيرات الدموية المائية
التصاق أفضل باللوحة، قوة رطبة عالية
الكفاءة وسهولة التشغيل، عمر بطارية ممتد
عرض: 45-130 ملم
القطر الخارجي 40-50 سم
التعبئة والتسليم
الكرتون والبليت
ورقة البيانات الفنية ل ورق لصق البطاريةR
المواصفات الفنية | UNIT | فِهرِس | بيانات الاختبار |
مادة | ز / م2 | 12.5±0.5 | 12.7 |
المسامية | سم³/دقيقة·سم2 | ≥800 | 1200 |
قوة الشد (MD) | كيلو نيوتن / م | ≥0.5 | 0.62 |
قوة الشد (CD) | كيلو نيوتن / م | ≥0.09 | 0.14 |
قوة الشد الرطب (MD) | كيلو نيوتن / م | ≥0.10 | 0.13 |
رماد | % | .20.2 | 0.133 |
الرماد (الحديد) | ملغم / كغم | ≥40 | 29.4 |
Cl | ملغم / كغم | ≥100 | 50.1 |
سماكة | أم | ≥30 | 38 |
الرقم الهيدروجيني | -- | 6-8 | 6.81 |
تسليم الرطوبة | % | ≥7 | 6.1 |
الخصائص الرئيسية:
وزن أساسي منخفض، وتكلفة منخفضة
المسامية العالية وارتفاع الشعيرات الدموية المائية
التصاق أفضل باللوحة، قوة رطبة عالية
الكفاءة وسهولة التشغيل، عمر بطارية ممتد
عرض: 45-130 ملم
القطر الخارجي 40-50 سم
التعبئة والتسليم
الكرتون والبليت